詳情介紹
產(chan) 品介紹:
振動計可用於(yu) 機器、電機、車輛、建築等振動的測量和手傳(chuan) 振動測量。也可將本儀(yi) 器作為(wei) 振動測量的采集係統,將數據采集後保存在儀(yi) 器中,再傳(chuan) 到計算機中進行進一步分析處理。
儀(yi) 器特點:
◆ 采用數字信號處理技術,穩定性強
◆ 模塊化設計,用戶可根據需求選配不同軟件
◆ 嚴(yan) 格按照國家標準設計
◆ 多功能,適用於(yu) 多種測量場景
技術參數:
產(chan) 品型號 | BX-H1728型振動計(機械振動測量) |
傳(chuan) 感器 | 靈敏度約:3.0 pC/m·s-2 |
測量範圍 | 加速度:0.01 m/s2~300 m/s2;速度:0.01 mm/s~3000 mm/s;位移:0.001 mm~30 mm(15.92Hz為(wei) 參考頻率) |
頻率範圍 | 加速度:10 Hz~8 kHz;速度:10 Hz~4 kHz;位移:10 Hz~250 Hz |
主要測量指標 | F、S時間計權瞬時值、1s等效值、等效連續值;加速度、速度、位移的有效值、峰值或峰峰值 |
主要顯示內(nei) 容 | 實時顯示加速度、速度、位移的F和S時間計權的有效值,以及它們(men) 的峰值或峰峰值、1s等效值及等效連續值等; |
主要測量功能 | 振動的實時總值和積分時間平均測量 |
極線性範圍 | 60 dB以上 |
數據存貯 | 128組等效連續值及1 s等效值 |
輸出接口 | 1)AC(交流);2)DC(直流);3)USB接口 |
選配功能 | SD卡大容量存貯;錄音功能(必選SD卡) |
顯示器 | 128×128點陣LCD,LED背光 |
外形尺寸(mm) | 260×80×30 |
工作溫度 | -10℃~50℃ |
留言詢價
- 上一篇:BX-H1732測振儀
- 下一篇:BX-H1727環境振動分析儀