關(guan) 鍵詞:BX-H1409煙氣綜合分析儀(yi)
煙氣綜合分析儀(yi) 智能煙氣分析儀(yi) 綜合智能煙氣分析儀(yi)
■產(chan) 品用途:
本儀(yi) 器應用定電位電解法定性定量測定煙氣成份。保證了儀(yi) 器的可靠性,提高了係統的穩定性、增強了控製的準確性;自動測量煙氣動壓、煙氣靜壓、流速、流量計前壓力、流量計前溫度、煙氣溫度、含濕量、O2、SO2、CO、NO、NO2、H2S、CO2濃度等參數。
■儀(yi) 器特點:
具有CO對SO2自動修正功能,滿足標準HJ57-2017的要求
工業(ye) 高速嵌入式工控機核心,人性化的人機交互
電子流量計控製,實時監測計溫、計壓,自動調節流量
7.0寸寬溫高亮度觸控屏,同時支持觸控和按鍵操作
實時記錄設備工作狀態數據,具有采樣過程停電記憶功能
針對溫度變化引起的流量誤差做了溫度補償(chang) ,保證測量的準確度
精密采樣泵,耐腐蝕,流量 1L/min,連續運轉免維護,適應各種工況,具有過載保護功能
支持中文全拚輸入,自動記憶煙道工況配置信息,便於(yu) 後期調取使用
配置USB導出和高速低噪聲微型熱敏打印機,輕鬆掌握實時數據
■技術參數:
環 境 工 況部 分 | ||||
主要參數 | 參數範圍 | 分辨率 | 準確度 | |
煙氣動壓 | (0~4000)Pa | 1Pa | 優(you) 於(yu) ±2.0% | |
煙氣靜壓 | (-35~35)kPa | 0.01kPa | 優(you) 於(yu) ±2.0% | |
流量計前壓力 | (-100~100)kPa | 0.01kPa | 優(you) 於(yu) ±2.0% | |
流量計前溫度 | (-55~125)℃ | 0.1℃ | 優(you) 於(yu) ±2.0℃ | |
煙氣溫度 | (0~400)℃ | 0.1℃ | 優(you) 於(yu) ±2.5℃ | |
流 速 | (5~45)m/s | 0.1m/s | 優(you) 於(yu) ±5% | |
環境大氣壓 | (60~120)kPa | 0.01kPa | 優(you) 於(yu) ±0.5kPa | |
數據存貯能力 | >10000組 | |||
工作電源 | AC(220±22) V, 50Hz或DC24V | |||
煙 氣 部 分 | ||||
煙氣流量 | 不小於(yu) 1.0L/min | |||
主要參數 | 參數範圍 | 分辨率 | 準確度 | |
煙 | O2 | (0~30)% | 0.1% | 示值誤差:不超過±5% |
SO2高 | (0~5700)mg/m3 | 1mg/m3 | ||
SO2低 | (0~286)mg/m3 | 1mg/m3 | ||
NO | (0~1300)mg/m3 | 1mg/m3 | ||
NO2 | (0~200)mg/m3 | 1mg/m3 | ||
CO | (0~5000)mg/m3 | 1mg/m3 | ||
H2S | (0~300)mg/m3 | 1mg/m3 | ||
CO2 | (0~20)% | 0.01% | ||
外型尺寸(長×寬×高) | 420mm×240mm×320mm | |||
儀(yi) 器噪音 | <80dB(A) | |||
主機重量 | 約10kg | |||
功 耗 | <180W |
- 上一篇:BX-H1454便攜式微電腦粉塵儀
- 下一篇:BX-H1410自動煙塵測試儀