詳情介紹
關(guan) 鍵詞:BX-H1432雙路煙氣采樣器
■產(chan) 品用途:
雙路煙氣采樣器應用溶液吸收法采集固定汙染源中的氣態汙染物。可供環保、衛生、勞動、安監、軍(jun) 事、科研、教育等部門用於(yu) 各種鍋爐、爐窯煙氣的排放濃度/總量及設備脫硫效果的測定。
■儀(yi) 器特點:
一機多用,既可以作為(wei) 煙氣采樣器,又可以作為(wei) 大氣采樣器。雙路采樣,每一路都可以單獨控製
進口無刷采樣泵,壽命長,可靠性高
采樣過程中掉電數據保護,來電後可自動恢複采樣
支持擴展USB數據導出和藍牙打印功能
■技術參數:
主要參數 | 參數範圍 | 分辨率 | 準確度 |
采樣流量 | (0.5~2.0) | 0.1L/min | 優(you) 於(yu) ±2.5% |
流量穩定性 | / | 優(you) 於(yu) ±2.0% | |
流量重複性 | / | 優(you) 於(yu) ±2.0% | |
計前壓力 | (-35~35)kPa | 0.1kPa | 優(you) 於(yu) ±2.0% |
環境大氣壓 | (60~120)kPa | 0.1kPa | 優(you) 於(yu) ±0.5kPa |
溫控範圍 | (15~30)℃ | 1℃ | 不超過±1.5℃ |
工作溫度 | (-30~50) ℃ | ||
工作電源 | AC220V±10% 50Hz | ||
內(nei) 置鋰電池 | 7.4V 10Ah | ||
持續工作時間 | >15h | ||
噪聲 | <55dB(A) | ||
功耗 | <50W | ||
外形尺寸 | 240mm×180mm×240mm | ||
整機重量 | 約2kg |
留言詢價