製冷恒溫混勻儀(yi)
製冷恒溫混勻儀(yi)
型號:HG24-MTH-100
產(chan) 品描述:
MTH-100加熱恒溫混勻儀(yi) 是混勻速度zui快的一款恒溫混勻產(chan) 品,整合混勻、振蕩、孵育加熱三種功能,融入智能操作的設計理念,它不但能混勻各種微量管、PCR板、深孔板和微孔板等實驗室常用耗材,還具備對各種模塊進行加熱孵育、催化的功能。滿足不同用戶的需求。
產(chan) 品特點
1、融合*的混勻半徑與(yu) 出色的2維混勻技術。
2、高效的混勻和溫度控製,具有可編程功能。
3. 具有斷電恢複功能,斷電恢複後儀(yi) 器可按原設定程序自動恢複運行。
4. 微處理器控製,溫控線性好、振蕩轉速準確、波動小。
5. 設有定時功能,0~100小時範圍內(nei) 任意設定培養(yang) 時間。
6. 多種標準樣品模塊可供選擇,更換方便。
7. 內(nei) 置溫度校準功能及短振蕩點動功能。
8. 直流無刷電機驅動、長壽命、免保養(yang) 。
9. 多重安全保護功能,符合CE安全標準,安全可靠。
產(chan) 品技術參數
產(chan) 品型號 技術指標 | MTC-100 | MTH-100加熱恒溫混勻儀(yi) |
控溫範圍 | 0℃—100℃ | 室溫+5℃—100℃ |
溫度均勻性 | ≤±0.3℃ | |
溫度穩定性 | ±0.3℃ | |
溫度顯示精度 | 0.1℃ | |
振蕩轉速範圍 | 300—1500 rpm | 300—2000 rpm |
振蕩幅度與(yu) 方式 | 3 mm (水平回轉) | |
時間設置zui長 | 99h59min | |
升溫速度 | <15min (從(cong) 20℃—100℃) | |
製冷時間 | ≤25分鍾 (從(cong) 室溫下降到室溫以下20℃(環境溫度為(wei) 30℃下檢測) | / |
製冷速度 | ≥7℃/min (從(cong) 100℃降到20℃) | / |
zui大功率 | 200瓦 | |
外形尺寸 | 270x190x170 mm | |
淨重 | 8.3 Kg | 6.8 Kg |
模塊型號選擇 | 參見MTC-100/MTH-100係列可更換模塊 |
三種混勻和孵育方法:
工作板 (可用於(yu) 振蕩混勻功能) | 微量離心管支架 (可用於(yu) 振蕩混勻功能) | 模塊 (可用於(yu) 加熱孵育、振蕩混勻功能) |
96孔PCR板 (帶裙邊、半高裙邊、無裙邊) | 0.2ml PCR管支架 PCR排管支架 | 模塊型號選擇:參見MTC-100/MTH-100係列可更換模塊 |
384孔PCR板 | 0.5ml 離心管支架 | |
96孔和384孔深孔板 | 1.5ml/2.0ml 離心管支架 | |
MTP微孔板,酶標板 |
|
儀(yi) 器常規配置
MTC-100A / MTC-100B / MTC-100C / MTC-100D / MTC-100E
MTH-100A / MTH-100B / MTH-100C / MTH-100D / MTH-100E
舉(ju) 例:MTH-100C 表示選用MTH-100恒溫混勻儀(yi) ,模塊采用35x1.5ml的C模塊。
MTC-100/MTH-100係列可更換模塊
型號 | 孔徑及試管數 | zui高溫度 |
A | 96×0.2ml標準板 | 100℃ |
B | 54×0.5ml離心管 | 100℃ |
C | 35×1.5ml離心管 | 100℃ |
D | 35×2.0ml離心管 | 100℃ |
E | 20×0.5ml+15×1.5ml離心管 | 100℃ |
F | 24×直徑≤φ12mm試管 | 100℃ |
G | 32×0.2ml+25×1.5ml離心管 | 100℃ |
H | 32×0.2ml+10×0.5ml+15×1.5ml離心管 | 100℃ |
I | 103×67×30 (方槽模塊) | 100℃ |
J | 96×0.2ml酶標板 (平底) | 100℃ |
K | 24×5ml (zui高轉速600rpm) | 100℃ |
L | 12×15ml (zui高轉速600rpm) | 100℃ |
M | 6×50ml (zui高轉速600rpm) | 100℃ |
N | 可訂做 | 100℃ |
MIX-A | 96×0.2ml離心管支架 | / |
MIX-B | 24×0.5ml離心管支架 | / |
MIX-C | 24×1.5/2.0ml離心管支架 |
- 上一篇:HG24-DMT-2500多管漩渦混合儀
- 下一篇:HG24-GS-30軌道式搖床