詳情介紹
專(zhuan) 業(ye) 型數字溫濕度計 數字溫濕度計 同屏數據雙顯濕度計
型號:HG04- TM837
簡單介紹:
TM837是“TECMAN-泰克曼”品牌生產(chan) 的一款專(zhuan) 業(ye) 型數字式溫濕度計,產(chan) 品選用高靈敏電容式溫濕度傳(chuan) 感器,采用同屏數據雙顯設計,並具有zui大/zui小值鎖定功能,TM837主要應用於(yu) 品質管製,空調係統,物業(ye) 測量等環境。
專(zhuan) 業(ye) 型數字溫濕度計 數字溫濕度計 同屏數據雙顯濕度計
基本參數 | |
產(chan) 品型號 | TM837 |
溫度範圍 | -10℃~50℃ |
測量精確度 | ±1℃或1.8℉ |
濕度範圍 | 5%RH~99%RH |
測量精確度 | ±3%RH(30%~90%) |
±5%RH(10%~30%) | |
分辨率 | 0.1℃ & 0.1%RH |
特殊功能 | |
傳(chuan) 感器 | 高靈敏電容式溫濕度傳(chuan) 感器 |
℃/℉轉換 | √ |
測量檔位選擇 | √ |
Hold保持功能 | √ |
自動關(guan) 機功能 | √ |
zui大值 | √ |
zui小值 | √ |
取樣頻率 | 2 tims/sec |
產(chan) 品供電 | 4節1.5V AA電池或者選配6V電源適配器 |
LCD尺寸 | 48.3mmX30mm |
機身顏色 | 象牙白+綠色 |
機身尺寸 | 221mmX78mmX35mm |
產(chan) 品淨重 | 194g |
產(chan) 品配置 | 主機 保修卡 電池 說明書(shu) |
包裝標準 | 彩盒+塑料PP盒 |
標準包裝數量 | 20台 |
標準包裝尺寸 | 62.5cmX45cmX28.5cm |
標準包裝箱毛重 | 13.7Kg |
留言詢價