測量儀(yi) 多功能測量儀(yi) 台式多功能測量儀(yi)
型號:JC16-S400-B/400-K/700-B/700-K
測量儀(yi) 多功能測量儀(yi) 台式多功能測量儀(yi) 產(chan) 品介紹:
SevenExcellence™ pH/mV 測量儀(yi) – 直觀的觸摸屏操作和高測量性能,融合了全麵的安全管理功能確保結果的安全性和法規*性。該單通道儀(yi) 表可隨時擴展模塊以拓展測量 參數! · 專(zhuan) 業(ye) 校準支持,包括連接 Rondolino 自動進樣器進行自動校準 · 7 英寸超大彩色顯示屏和用十種語言編寫(xie) 的直觀菜單導航 · 靈活的方法概念,提供更高的安全性和重現性 · 精密的用戶管理和智能電極管理 (ISM®)進一步保障安全性 · 內(nei) 置多種用於(yu) 數據交換的接口(USB、RS232 和以太網接口) · 包括 IQ/OQ/PQ在內(nei) 的綜合服務包 |
觸摸屏操作的儀(yi) 表專(zhuan) 業(ye) 而且直觀,能夠輕鬆處理zui複雜的應用,並符合監管環境的嚴(yan) 格要求。
每台 SevenExcellence儀(yi) 表 都包含:
· 既可單獨使用,也可安裝在儀(yi) 表的左側(ce) 或右
產(chan) 品配置與(yu) 價(jia) 格:
功能測量儀(yi) | S400-B | 含 SevenExcellence 主機、 pH/mV 模塊、兩(liang) 個(ge) 保護功能模塊、模塊 保護罩、電極支架、袋裝緩衝(chong) 液等,不含電極 | 16390 | |
S400-K | 含SevenExcellence主機、pH/mV 模塊、兩(liang) 個(ge) 保護功能模塊、模塊 保護罩、InLab Expert Pro-ISM電極、電極支架、袋裝緩衝(chong) 液等 | 18800 | ||
S700-B | 含 SevenExcellence 主機、電導率模塊、兩(liang) 個(ge) 保護功能模塊、模塊保 護罩、電極支架、袋裝電導標準液等,不含電極 | 17900 | ||
S700-K | 含 SevenExcellence 主機、電導率模塊、兩(liang) 個(ge) 保護功能模塊、模塊保護罩、 InLab 731-ISM 電極、電極支架、袋裝電導標準液等 | 21250 | ||
JC16-S400技數參數:
簡短描述 | 用於(yu) 測量 pH、mV/ORP(氧化還原電位) 和 rel. mV(相對mV) 的專(zhuan) 業(ye) 模塊化儀(yi) 表 |
pH範圍 | -2.000至20.000 |
pH分辨率 | 0.001 / 0.01 / 0.1 |
相對pH精度 | ± 0.002 |
mV範圍 | -2000 至 2000 |
mV分辨率 | 0.1/1 |
mV相對精確性 | ± 0.1 |
ISFET pH 範圍 | 0 至14.000 |
ISFET pH 分辨率 | 0.001 / 0.01 / 0.1 |
ISFET pH 相對精度 | +/- 0.05 |
溫度範圍 °C |