箱式電阻爐 可程式箱式電阻爐 微電腦PID控製器可程式箱式電阻爐
型號:HG17- SX2-2.5-10TP
箱式電阻爐 可程式箱式電阻爐 微電腦PID控製器可程式箱式電阻爐 產(chan) 品介紹:
新一代箱式電阻爐,集公司多年設計和製造經驗,引進消化國外技術,具有多項設計,工礦企業(ye) 、大專(zhuan) 院校、科研單位的實驗室作為(wei) 化學元素分析和小型鋼件的淬火、退火、回火等高溫熱處理用;還可作金屬、石器、陶瓷的燒結、溶解、分析等高溫加熱用。
技術參數:
技術指標
型號 | 型號 | zui高溫度(℃) | 爐膛尺寸W*P*H(mm) | 容積 (L) | 電源
| 輸入功率(KW) | 加熱原件 |
箱式電阻爐 | SX2-2.5-10N | 1000 | 120*200*80 | 2L | 220V/50HZ | 2.5 | 優(you) 質電爐絲(si) |
SX2-4-10N | 1000 | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 4 | 優(you) 質電爐絲(si) | |
SX2-8-10N | 1000 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 8 | 優(you) 質電爐絲(si) | |
SX2-12-10N | 1000 | 300*500*200 | 30 | 380V/50HZ | 12 | 優(you) 質電爐絲(si) | |
SX2-2.5-12N | 1200 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 鎳鉻絲(si) | |
SX2-5-12N | 1200 | 200*300*120 | 7 | 380V/50HZ | 5 | 鎳鉻絲(si) | |
SX2-10-12N | 1200 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 10 | 鎳鉻絲(si) | |
SX2-4-13N | 1300 | 150*250*100 | 4 | 220V/50HZ | 4 | 矽碳棒 | |
SX2-8-13N | 1300 | 200*500*180 | 18 | 380V/50HZ | 8 | 矽碳棒 | |
SX2-8-16N | 1600 | 150*300*120 | 5 | 380V/50HZ | 8 | 矽鉬棒 | |
SX2-12-16N | 1600 | 200*400*160 | 13 | 380V/50HZ | 12 | 矽鉬棒 | |
可程式箱式電阻爐 | SX2-2.5-10NP | 1000 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 優(you) 質電爐絲(si) |
SX2-4-10NP | 1000 | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 4 | 優(you) 質電爐絲(si) | |
SX2-8-10NP | 1000 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 8 | 優(you) 質電爐絲(si) | |
SX2-12-10NP | 1000 | 300*500*200 | 30 | 380V/50HZ | 12 | 優(you) 質電爐絲(si) | |
SX2-2.5-12NP | 1200 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 鎳鉻絲(si) | |
SX2-5-12NP | 1200 | 200*300*120 | 7 | 380V/50HZ | 5 | 鎳鉻絲(si) | |
SX2-10-12NP | 1200 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 10 | 鎳鉻絲(si) | |
SX2-4-13NP | 1300 | 150*250*100 | 4 | 220V/50HZ | 4 | 矽碳棒 | |
SX2-8-13NP | 1300 | 200*500*180 | 18 | 380V/50HZ | 8 | 矽碳棒 | |
SX2-8-16NP | 1600 | 150*300*120 | 5 | 380V/50HZ | 8 | 矽鉬棒 | |
SX2-12-16NP | 1600 | 200*400*160 | 13 | 380V/50HZ | 12 | 矽鉬棒 | |
SX2-2.5-10TP | 1000 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 優(you) 質電爐絲(si) | |
SX2-4-10TP | 1000 | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 4 | 優(you) 質電爐絲(si) | |
SX2-8-10TP | 1000 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 8 | 優(you) 質電爐絲(si) | |
SX2-10-12TP | 1200 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 10 | 鎳鉻絲(si) | |
備注 |
|
產(chan) 品特點:
1、 *的爐門設計,使開門操作安全簡便;確保爐內(nei) 高溫熱氣不外漏。
2、 微電腦PID控製器,操作簡便,控溫精確、可靠、安全。
3、 耐腐蝕輕質爐膛,確保經久耐用。(耐火磚爐膛或陶瓷纖維爐膛任意選擇)
4、 *的門密封使得熱量損失zui小,增加了爐膛內(nei) 溫度的均勻性。
5、 可編程液晶控製器,30段程序,每段可設定升溫或停留,並提供程序化的溫度、時間、加熱功率的循環。(可程式箱式電爐具有此功能)
6、 多段可編程控製,可以簡化複雜的試驗過程真正實現自動控製和運行。
7、 爐門內(nei) 膽和箱體(ti) 麵板均采用不鏽鋼材料製作、具有抗腐蝕、高溫不變型等特點。(可程式箱式電爐具有此功能)
安全功能
1、 操作時隻需開啟爐門,爐門安全開關(guan) 會(hui) 自動斷開加熱電源,確保操作者安全。
2、 設有過流、過壓、過熱等多種安全保護措施,確保電爐安全使用。
3、 選用陶瓷纖維板作為(wei) 隔熱保溫材料,具有隔熱效果好,箱殼表麵溫度低等特點。
爐膛選擇(用戶可根據自己需要選用)
1、陶瓷纖維爐膛(T係列)具有重量輕、升溫速度快、節能、省時等特點,能滿足各
種快速燒結的要求,是傳(chuan) 統爐膛的升級換代產(chan) 品。
2、耐火磚爐膛(N係列)選用傳(chuan) 統耐火材料,應用範圍廣、壽命長,性價(jia) 比高等特點。